Základní zkratky APS/DM: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
* '''TBR''' - temporary basal rate - dočasná bazální dávka | * '''TBR''' - temporary basal rate - dočasná bazální dávka: určuje procentní změnu od základního bazálního programu | ||
* '''CGM''' - continues glucose monitor - lidově senzor | * '''CGM''' - continues glucose monitor - lidově senzor: slouží pro automatické měření glykémie každých 3-5 min | ||
* '''ISF''' - Insulin Sensitivity Factor - citlivost na inzulín | * '''ISF''' - Insulin Sensitivity Factor - citlivost na inzulín: říká o kolik se sníží glykémie po podání 1U inzulínu | ||
* '''I:C''' - Insulin to carbohydrate ratio - inzulíno sacharidový poměr | * '''I:C''' - Insulin to carbohydrate ratio - inzulíno sacharidový poměr: říká, kolik sacharidů můžu sníst na 1j inzulínu | ||
* '''DIA''' - During insulin activty - délka působení inzulínu | * '''DIA''' - During insulin activty - délka působení inzulínu: pro Humalog/Novorapid typicky 5h (pro APS), při použití lineárního vstřebávaní (pumpy) typicky 3h |
Verze z 30. 7. 2019, 13:14
- TBR - temporary basal rate - dočasná bazální dávka: určuje procentní změnu od základního bazálního programu
- CGM - continues glucose monitor - lidově senzor: slouží pro automatické měření glykémie každých 3-5 min
- ISF - Insulin Sensitivity Factor - citlivost na inzulín: říká o kolik se sníží glykémie po podání 1U inzulínu
- I:C - Insulin to carbohydrate ratio - inzulíno sacharidový poměr: říká, kolik sacharidů můžu sníst na 1j inzulínu
- DIA - During insulin activty - délka působení inzulínu: pro Humalog/Novorapid typicky 5h (pro APS), při použití lineárního vstřebávaní (pumpy) typicky 3h