Základní zkratky APS/DM: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
* '''ISF''' - Insulin Sensitivity Factor - citlivost na inzulín: udává, o kolik se sníží glykémie po podání 1U inzulínu | * '''ISF''' - Insulin Sensitivity Factor - citlivost na inzulín: udává, o kolik se sníží glykémie po podání 1U inzulínu | ||
* '''I:C''' - Insulin to carbohydrate ratio - inzulíno sacharidový poměr: udává, kolik sacharidů mohu sníst na 1U inzulínu | * '''I:C''' - Insulin to carbohydrate ratio - inzulíno sacharidový poměr: udává, kolik sacharidů mohu sníst na 1U inzulínu | ||
* '''IOB''' - Insulin On Board - Aktivní inzulín. Je to aktivní inzulín, který se z minulých dávek (bolusy, bazál) ještě bude podílet na snížení glykémie. (Pokud není pumpou vydávaný žádný nový inzulín - zastavený bazál - bude se hodnota IOB s postupem času zmenšovat) | |||
* '''DIA''' - During insulin activty - doba působení inzulínu: pro Humalog/Novorapid typicky 5h (pro APS). Při použití lineárního vstřebávaní (pumpy) typicky 3h | * '''DIA''' - During insulin activty - doba působení inzulínu: pro Humalog/Novorapid typicky 5h (pro APS). Při použití lineárního vstřebávaní (pumpy) typicky 3h | ||
* '''[[APS neboli smyčka | APS]]''' - Artificial Pancreas System - | * '''[[APS neboli smyčka | APS]]''' - Artificial Pancreas System - systém uměle slinivky. V dnešní době tak označujeme různé "hybridní" systémy. Otevřené ([[OpenAPS]], [[AndroidAPS]], [[Loop]]) nebo komerční [[Medtronic 670G]] | ||
* '''DKA''' - Diabetická ketoacidóza - stav rozvratu vnitřního prostřední organizmu. Zpravidla následuje po dlouhotrvající hyperglykémii. Vyžaduje lékařskou péči. Její nástup u dětí může být velmi rychlý | * '''DKA''' - Diabetická ketoacidóza - stav rozvratu vnitřního prostřední organizmu. Zpravidla následuje po dlouhotrvající hyperglykémii. Vyžaduje lékařskou péči. Její nástup u dětí může být velmi rychlý | ||
* '''DC''' - Detekce citlivosti - funkce smyčky umožňující vypočítat, zda tělo reaguje na inzulín v rámci nastavených parametrů. Podle toho dokáže smyčka upravit dávkování inzulínu, a např. kompenzovat horší kanylu nebo nemoc. | * '''DC''' - Detekce citlivosti - funkce smyčky umožňující vypočítat, zda tělo reaguje na inzulín v rámci nastavených parametrů. Podle toho dokáže smyčka upravit dávkování inzulínu, a např. kompenzovat horší kanylu nebo nemoc. | ||
Řádek 10: | Řádek 11: | ||
* '''AS''' - autosense - detekce citlivosti | * '''AS''' - autosense - detekce citlivosti | ||
* '''EB''' - ExtendedBolus - rozložený bolus | * '''EB''' - ExtendedBolus - rozložený bolus | ||
* '''eCarbs''' - ExtendedCarbs - | * '''eCarbs''' - ExtendedCarbs - sacharidy rozložené v čase. Používá se především pro TPJ¨ | ||
* '''TPJ''' - Tukoproteinové jednotky - sacharidy, které vznikají štěpením bílkovin a tuků za dlouhou dobu po ukončení jídla. Jejich působení trvá 3-12 hodin. | * '''TPJ''' - Tukoproteinové jednotky - sacharidy, které vznikají štěpením bílkovin a tuků za dlouhou dobu po ukončení jídla. Jejich působení trvá 3-12 hodin. | ||
* '''AGP''' - AGP - graf a údaje z CGM, který by napříč firmami měly vypadat tak nějak stejně, obsahuje důležité údaje jako TIR nebo GMI | * '''AGP''' - AGP - graf a údaje z CGM, který by napříč firmami měly vypadat tak nějak stejně, obsahuje důležité údaje jako TIR nebo GMI | ||
* '''TIR''' - TimeInRange - | * '''TIR''' - TimeInRange - čas v cílovém rozsahu. Udává, kolik procent času trávíme v cílovém rozsahu glykemii. Rozsahy se používají dva a to 3.9 - 7.8 (dospělí) a 3.9 - 10 (děti) | ||
* '''GMI''' - GlucoseManagmentIndicitor - matematická hodnota, přibližně odpovídající laboratornímu Hb A1c | * '''GMI''' - GlucoseManagmentIndicitor - matematická hodnota, přibližně odpovídající laboratornímu Hb A1c | ||
* '''Nightscout''' - Někdy taky NS, aplikace běžící v cloudu (na serveru v internetu) ukládají data o glykemii a případně další informace k DM (COB,IOB, péče) více na [[Nightscout]] | |||
* '''NSCLIENT''' - Buď specifická část [[AndroidAPS]] starající se o komunikaci s [[Nightscout]] nebo obecně jakákoliv aplikace běžící většinou na mobilu nebo PC zajištující komunikaci s [[Nightscout]] - např. [[Xdrip+]] | |||
* '''GC''' - Gurdian Connect - Senzor od společnosti medtronic, propojený jen s mobilním telefonem - nikoliv s pumpou | |||
* '''SG''' - Smart Guard - systém automatického dávkování inzulínu (hybridní smyčky) firmy Medtronic v inzulínové pumpě 780g | |||
* '''CIQ''' - Control-IQ - podobný systém jako v předchozí zkratce v pumpě Tandem t:slim X2 |
Aktuální verze z 5. 7. 2023, 15:56
- TBR - temporary basal rate - dočasná bazální dávka: určuje procentuální změnu od základního bazálního programu
- CGM - continues glucose monitor - lidově senzor: slouží pro automatické měření glykémie každých 3-5 min
- ISF - Insulin Sensitivity Factor - citlivost na inzulín: udává, o kolik se sníží glykémie po podání 1U inzulínu
- I:C - Insulin to carbohydrate ratio - inzulíno sacharidový poměr: udává, kolik sacharidů mohu sníst na 1U inzulínu
- IOB - Insulin On Board - Aktivní inzulín. Je to aktivní inzulín, který se z minulých dávek (bolusy, bazál) ještě bude podílet na snížení glykémie. (Pokud není pumpou vydávaný žádný nový inzulín - zastavený bazál - bude se hodnota IOB s postupem času zmenšovat)
- DIA - During insulin activty - doba působení inzulínu: pro Humalog/Novorapid typicky 5h (pro APS). Při použití lineárního vstřebávaní (pumpy) typicky 3h
- APS - Artificial Pancreas System - systém uměle slinivky. V dnešní době tak označujeme různé "hybridní" systémy. Otevřené (OpenAPS, AndroidAPS, Loop) nebo komerční Medtronic 670G
- DKA - Diabetická ketoacidóza - stav rozvratu vnitřního prostřední organizmu. Zpravidla následuje po dlouhotrvající hyperglykémii. Vyžaduje lékařskou péči. Její nástup u dětí může být velmi rychlý
- DC - Detekce citlivosti - funkce smyčky umožňující vypočítat, zda tělo reaguje na inzulín v rámci nastavených parametrů. Podle toho dokáže smyčka upravit dávkování inzulínu, a např. kompenzovat horší kanylu nebo nemoc.
- UAM - un-announced meals - neoznámené jídlo: funkce smyčky, která by měla umět rozpoznat situaci kdy sním jídlo, a zapomenu zapsat do smyčky sacharidy.
- AS - autosense - detekce citlivosti
- EB - ExtendedBolus - rozložený bolus
- eCarbs - ExtendedCarbs - sacharidy rozložené v čase. Používá se především pro TPJ¨
- TPJ - Tukoproteinové jednotky - sacharidy, které vznikají štěpením bílkovin a tuků za dlouhou dobu po ukončení jídla. Jejich působení trvá 3-12 hodin.
- AGP - AGP - graf a údaje z CGM, který by napříč firmami měly vypadat tak nějak stejně, obsahuje důležité údaje jako TIR nebo GMI
- TIR - TimeInRange - čas v cílovém rozsahu. Udává, kolik procent času trávíme v cílovém rozsahu glykemii. Rozsahy se používají dva a to 3.9 - 7.8 (dospělí) a 3.9 - 10 (děti)
- GMI - GlucoseManagmentIndicitor - matematická hodnota, přibližně odpovídající laboratornímu Hb A1c
- Nightscout - Někdy taky NS, aplikace běžící v cloudu (na serveru v internetu) ukládají data o glykemii a případně další informace k DM (COB,IOB, péče) více na Nightscout
- NSCLIENT - Buď specifická část AndroidAPS starající se o komunikaci s Nightscout nebo obecně jakákoliv aplikace běžící většinou na mobilu nebo PC zajištující komunikaci s Nightscout - např. Xdrip+
- GC - Gurdian Connect - Senzor od společnosti medtronic, propojený jen s mobilním telefonem - nikoliv s pumpou
- SG - Smart Guard - systém automatického dávkování inzulínu (hybridní smyčky) firmy Medtronic v inzulínové pumpě 780g
- CIQ - Control-IQ - podobný systém jako v předchozí zkratce v pumpě Tandem t:slim X2