Bezhadičkové pumpy: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(→Equill) |
|||
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
* kanyla: kovová + teflonová | * kanyla: kovová + teflonová | ||
* stupeň krytí: IPX0 (žádná ochrana) | * stupeň krytí: IPX0 (žádná ochrana) | ||
* plánovaná podpora v AAPS v další verzi s fw pumpy 5.3 a vyšší | |||
=== Medtrum TouchCare nano === | === Medtrum TouchCare nano === | ||
* rozměry: 40,5 mm X 31,5 mm x 11,5 mm | * rozměry: 40,5 mm X 31,5 mm x 11,5 mm | ||
* hmotnost: 13,8 g (??) | * hmotnost: 13,8 g (??) | ||
* kanyla: kovová kolmá (4,5 mm) | * kanyla: pouze kovová (!!) kolmá (4,5 mm) | ||
* stupeň krytí: IP28 (jedna hodina nepřetržitě v hloubce 2,5 m) | * stupeň krytí: IP28 (jedna hodina nepřetržitě v hloubce 2,5 m)** | ||
* Podpora AAPS | |||
=== Srovnání velikosti === | |||
Pumpy jsou seřazené podle velikosti těla pumpy (zarovnání je na spodní hranu těla pumpy, ne lepení). Vzájemné velikosti pump odpovídají. (Omnipod u nás není oficiálně v prodeji, takže je na konci) | |||
[[Soubor:Eq-omni-med.png]] |
Aktuální verze z 29. 9. 2024, 22:02
Bezhadičkové pumpy
Accu-Check Solo
- rozměry: 61 mm x 38 mm x 13 mm
- hmotnost: 29 g (vč. plného zásobníku)
- kanyla: teflonová (6 mm a 9 mm)
- stupeň krytí: IP 22 (odolné vůči svisle dopadajícím kapkám vody při naklonění 15°)
Equill
- rozměry: 59,5 mm x 40 mm x 12,1 mm
- hmotnost: 23 g (bez baterie a inzulinu)
- kanyla: kovová + teflonová
- stupeň krytí: IPX0 (žádná ochrana)
- plánovaná podpora v AAPS v další verzi s fw pumpy 5.3 a vyšší
Medtrum TouchCare nano
- rozměry: 40,5 mm X 31,5 mm x 11,5 mm
- hmotnost: 13,8 g (??)
- kanyla: pouze kovová (!!) kolmá (4,5 mm)
- stupeň krytí: IP28 (jedna hodina nepřetržitě v hloubce 2,5 m)**
- Podpora AAPS
Srovnání velikosti
Pumpy jsou seřazené podle velikosti těla pumpy (zarovnání je na spodní hranu těla pumpy, ne lepení). Vzájemné velikosti pump odpovídají. (Omnipod u nás není oficiálně v prodeji, takže je na konci)