Mobily pro AAPS a G5: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(→Sony) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Ověřené mobily pro AndroidAPS a Dexcom G5 senzor == | == Ověřené mobily pro AndroidAPS a Dexcom G5 senzor == | ||
Podmínko pro pumpu Accu-chek Combo, je Android > 8.1 nebo Lingeage 14+ ( telefony označené 1) toto splnují) | |||
==== Samsung ==== | ==== Samsung ==== | ||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
==== Xiaomi ==== | ==== Xiaomi ==== | ||
* Mi A1 (nefunguje TeamViever) | * Mi A1 (nefunguje TeamViever) 1) | ||
* Mi A2 (nefunguje TeamViever) | * Mi A2 (nefunguje TeamViever) 1) | ||
* Mi A2 Lite (nefunguje TeamViever) | * Mi A2 Lite (nefunguje TeamViever) 1) | ||
* Pocophone F1 | * Pocophone F1 | ||
Řádek 25: | Řádek 25: | ||
==== Nokia ==== | ==== Nokia ==== | ||
* Nokia 5 | * Nokia 5 | ||
* Nokia 8 | * Nokia 8 1) | ||
==== Nexus ==== | ==== Nexus ==== | ||
* Nexus 5X | * Nexus 5X 1) | ||
* Nexus 5 | * Nexus 5 |
Verze z 27. 8. 2019, 14:15
Ověřené mobily pro AndroidAPS a Dexcom G5 senzor
Podmínko pro pumpu Accu-chek Combo, je Android > 8.1 nebo Lingeage 14+ ( telefony označené 1) toto splnují)
Samsung
- J3, J5 (2017)
- A40, A50
- S6, S7, S8, S9, S10
- Note 8, Note 9
Xiaomi
- Mi A1 (nefunguje TeamViever) 1)
- Mi A2 (nefunguje TeamViever) 1)
- Mi A2 Lite (nefunguje TeamViever) 1)
- Pocophone F1
Sony
- Z1
- Z3 + Z3 Compact
- Z5 + Z5 Compact
- X Compact
- XZ
- XZ1 + XZ1 Compact
- XZ2 Compact
Nokia
- Nokia 5
- Nokia 8 1)
Nexus
- Nexus 5X 1)
- Nexus 5